fbpx

ISURE.in.ua

Рейтинг страхових компаній за строками виплат з автоцивілки згідно з даними МТСБУ за 2 квартал 2016 року

Страховик Середній
термін
виплат, днів
Врегульовано
до 90 днів, %
Врегульовано
до 120 днів, %
1 Сала­мандра­-Укра­їна 55 83,9 89,9
2 АСКО-До­нбас Північни­й 58 78,5 85,2
3 ПЗУ Укра­їна 63 81,8 88,3
4 СГ “ТАС” 65 75,2 83,3
5 Кра­їна 81 69,8 83,1
6 ЮНІВЕС 82 67,6 79,7
7 Княжа­ 84 69,6 76,4
8 КРЕДО 86 67,3 82,2
9 СКАРБНИЦЯ 90 77,2 87,7
10 УНІКА 90 72,1 80,1
11 Укра­їнськи­й стра­хови­й станда­рт 90 72,2 82,5
12 ЗДОРОВО 95 64,9 80,7
13 «Київськи­й стра­хови­й дім» 97 56,9 75,0
14 СГ “Ю.БІ.АЙ” 97 74,6 83,2
15 ВУСО 98 69,3 82,8
16 Уніве­рсальна­ 100 59,8 74,5
17 ХДІ стра­хува­ння 102 59,3 76,7
18 Ора­нта-Січ 106 65,2 81,1
19 АХА Стра­хува­ння 110 56,4 72,7
20 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 110 54,4 68,0
21 УСГ 113 67,8 79,9
22 ПРОВІДНА 114 52,0 77,2
23 ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ 114 43,6 87,2
24 Перша­ 117 42,9 82,4
25 УПСК 118 42,1 74,3
26 Гло­бус 120 58,3 74,8
27 Гара­нтія 120 53,6 65,5
28 ІНГО Укра­їна 120 56,5 68,4
29 ЄСС 122 43,8 67,6
30 ГРАВЕ УКРАЇНА 123 60,8 71,1
31 Мега­-гара­нт 124 10,0 83,3
32 Стра­хови­й капіта­л 126 28,1 77,2
33 ОМЕГА 127 47,4 76,7
34 ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ 127 36,0 56,0
35 Гали­цька­ 130 38,4 71,0
36 ПРОСТО-стра­хува­ння 130 54,5 68,0
37 Експре­с Стра­хува­ння 130 41,6 76,4
38 БРОКБІЗНЕС 131 40,1 63,7
39 Альфа­-Гара­нт 132 32,7 75,1
40 Інте­р-По­ліс 133 67,8 74,6
41 Іллічівське­ 133 18,8 60,2
42 Альфа­ Стра­хува­ння 138 26,1 49,4
43 Міжна­родна­ СК 142 8,8 78,0
44 АСКО-Ме­дсервіс 155 22,1 53,5
45 ХМСК 163 30,8 73,3
46 КИЇВ РЕ 169 24,4 60,1
47 Коло­ннейд Укра­їна 176 48,6 56,8
48 Мото­р-Га­рант 195 50,0 50,0
49 Євро­пейськи­й стра­хови­й альянс 223 20,2 70,2
50 ДІМ СТРАХУВАННЯ 252 44,3 54,7
51 ЕТАЛОН 258 22,8 57,7
52 УТСК 371 0,2 1,7
53 УАСК АСКА 515 19,2 24,4
54 УОСК 516 1,4 1,4

Середній термін врегулювання страхових подій по Автоцивілці (від моменту ДТП і до останньої виплати) за другий квартал 2016 року склав 154 дня.

Від яких чинників залежить термін виплат з автоцивілки?

Процедура оформлення ДТП потребує багато документів, термінів на розгляд та прийняття рішень. Іноді це не залежить ні від клієнта, ні від страхової компанії. Наприклад, у випадках ДТП, за якими завдано шкоду життю та здоров’ю третіх осіб, порушується кримінальна справа. Терміни розслідування і винесення остаточного рішення про винність учасників ДТП перевищуються, якщо не розтягуються на роки. (згідно з Законом «Про обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів» -90 днів)

Другий чинник – виплати, які компанія здійснює за запитами інших страхових компаній, що надходять в середньому через півроку після ДТП. Іноді трапляються такі рішення суду, про які в компанії дізнаються лише тоді, коли приходить виконавчий лист, таким чином, швидкість здійснення виплати також залежить від цього.

Третій чинник, якщо страхова подія сталася в зоні АТО, то на експертизу боїться їхати і клієнт, і експерт. Тому вирішення питань з врегулювання страхового випадку часто переноситься на період втихомирення ворогів. Цим пояснюється великий термін виплат по Страховій компанії УАСК АСКА, бізнес якої зосереджено в Донецькій та Луганській областях.

Як підсумок, зазначимо, що середній термін виплати ще не говорить про якість обслуговування клієнта. Адже часто страхові компанію платять швидко, але зменшують розміри виплат (за рахунок того, що потерпілий сам підписує згоду на зменшену суму виплати).