Список СК, які вибули з МТСБУ
Код | Назва страховика | Дата припинення членства | Підстава припинення членства |
---|---|---|---|
2006 |
|||
86 | ЗАТ “СК “Бонус” | 2006-12-07 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2008 |
|||
29 | ЗАТ “УРАСК “Авіоніка” | 2008-11-17 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
46 | ВАТ “СК “Орадон” | 2008-03-31 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
128 | САТ “Укрінтерполіс” | 2008-07-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
135 | ЗАТ “СК “Континент” | 2008-11-27 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2009 |
|||
17 | ВАТ “Незалежна страхова компанія” | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
114 | ЗАТ “СК “Галактика” | 2009-04-08 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
123 | ЗАТ ФГ “Страхові традиції” | 2009-08-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
133 | ЗАТ “СК “Ренесанс” | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
143 | ЗАТ “СК “Партнер” | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2010 |
|||
43 | АТЗТ СК “ІНСПОЛ” | 2010-09-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
50 | АТЗТ СК “ДІСКО” | 2010-06-18 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
85 | АСТ “ВЕКСЕЛЬ” | 2010-03-15 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
148 | ПрАТ “Магістральполіс” | 2010-12-14 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
152 | ТДВ СК “Проксіма” | 2010-09-08 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2011 |
|||
16 | АСТ ЗТ “Остра-Суми” | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
35 | Страхова компанія “Інвестсервіс” | 2011-12-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
63 | ЗАТ “СК “ІнтерГарант” | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
126 | ПрАТ “ВіЕйБі Страхування” | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2012 |
|||
90 | ПрАТ “Міська страхова компанія” | 2012-09-07 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
112 | ПрАТ АСК “ІнтерТрансПоліс” | 2012-07-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
121 | ТДВ “СК “РАЙП” | 2012-08-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
141 | ПрАТ “Українська екологічна СК” | 2012-01-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2013 |
|||
32 | ПрАТ “СК “ТАСТ-Гарантія” | 2013-07-09 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
58 | ТДВ “СК “Укоопгарант” | 2013-07-09 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
62 | АТ “Страхова компанія “Металург” | 2013-02-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
83 | ЗАТ “СК “Укрнафтатранс” | 2013-02-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
127 | ПрАТ “НФСК “Добробут” | 2013-01-18 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
131 | ПрАТ “СК “ЛАФОРТ” | 2013-06-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2014 |
|||
2 | ПАТ “УСК “ГАРАНТ-АВТО” | 2014-12-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
27 | ПАТ СК “Укргазпромполіс” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
41 | СК “ОСТРА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
49 | ПрАТ “Кримська СК” | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
59 | ПрАТ СК “Енергорезерв” | 2014-02-28 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
67 | ВАТ “СК “АСТАРТА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
70 | ПрАТ “СК “ЛЕММА СІТІ СЕРВЕР” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
81 | ПАТ СК “ЛЕММА” | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
98 | ПрАТ “СК “Крона” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
108 | ПрАТ “СК “ІНКОМСТРАХ” | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
116 | ТДВ “СК “ПРОВІТА” | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
118 | ПрАТ “СК “Статус” | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
136 | ПрАТ “СК “Каштан” | 2014-02-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
139 | ПрАТ “Український страховий дім” | 2014-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
145 | ПрАТ “СК “ЕйЕмДжи Груп” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
151 | СТзДВ “Гарантія” | 2014-06-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
153 | ТДВ “СК “НАСТА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
155 | ПрАТ “СК “ІнтерЕкспрес” | 2014-04-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
164 | ТДВ СК “Нафтагазстрах” | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2015 |
|||
55 | ПАТ “СК “ОРАНТА-ЛУГАНЬ” | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
69 | ПрАТ СК “ВОНА” | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
130 | ТДВ “Альянс Україна” | 2015-03-26 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
137 | ПрАТ “СК “Україна” | 2015-07-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2016 |
|||
94 | Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “НОВА” | 2016-05-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
119 | ПрАТ “СТ “Іллічівське” | 2016-12-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
161 | ПАТ “СК” “СКАЙД” | 2016-05-31 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2017 |
|||
10 | АТ “УОСК” | 2017-03-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
159 | ПрАТ “Європейський Страховий Союз” | 2017-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
163 | ПРАТ “СК “ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ” | 2017-07-14 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2018 |
|||
124 | ПрАТ “Київський страховий дім” | 2018-07-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
156 | Товариство з додатковою відповідальністю “СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО “ДОМІНАНТА” | 2018-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
157 | ПрАТ “СК “Здорово” | 2018-02-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
Що робити, якщо у винуватця поліс неплатоспроможної страхової компанії – перегляньте наше відео: